BAMBU DUO PACK

ถังเก็บน้ำ JUMBO รุ่น BAMBU ELIXIR

คุณสมบัติ

 ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น/ลิตร

                                              

ความสูง

(เมตร)

ความกว้าง

(เมตร)

ทางน้ำเข้า

(นิ้ว)

ทางน้ำออก

(นิ้ว)

ทางน้ำทิ้ง

(นิ้ว)

DPB10SWM15 / DPB10TWM15 0.93 2.05 1" 1" 1"
DPB10SWM20 / DPB10TWM20 0.93 2.05 1'' 1" 1"
DPB10SWM25 / DPB10TWM25 0.93 2.05 1'' 1" 1"
DPB10SWM30 / DPB10TWM30 0.93 2.05 1'' 1" 1"
DPB10SWM35 / DPB10TWM35 0.93 2.05 1'' 1" 1"
DPB15SWM15 / DPB15TWM15 1.15 2.04 1'' 1" 1"
DPB15SWM20 / DPB15TWM20 1.15 2.04 1'' 1'' 1"
DPB15SWM25 / DPB15TWM25 1.15 2.04 1'' 1'' 1''
DPB15SWM30 / DPB15TWM30 1.15 2.04 1'' 1'' 1''
DPB15SWM35 / DPB15TWM35 1.15 2.04 1'' 1'' 1''
DPB20SWM15 / DPB20TWM15 1.20 2.29 1'' 2'' 1''
DPB20SWM20 / DPB20TWM20 1.20 2.29 1'' 2'' 1''
DPB20SWM25 / DPB20TWM25 1.20 2.29 1'' 2'' 1''
DPB20SWM30 / DPB20TWM30 1.20 2.29 1'' 2'' 1''
DPB20SWM35 / DPB20TWM35 1.20 2.29 1'' 2'' 1''

สี
 
ตารางเลือกถังเก็บน้ำ
 รุ่น/ลิตร 400 500 700 800 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 4000 5000 6000

บ้าน        (คน)

1-2 1-2 2-3 2-3  4-5  5-6 7-8 8-9  9-10 11-12 14-15  16-20 21-25  26-30

สำนักงาน  (คน)

1-10 1-10  11-14 13-15 15-20 18-22 30-35 31-38 31-40 38-44 41-50 51-60 81-100  100-120